Краткая характеристика
WordPress
Минусы:
Высокий порог входа: для качественной разработки нужны знания PHP, HTML, CSS, JS, настройка сервера или наём специалиста.
Необходимость техобслуживания: вы отвечаете за безопасность, обновления, резервные копии и производительность. Плохо настроенный сайт может лечь под нагрузкой.
Зависимость от разработчика: для внесения серьёзных изменений часто нужен программист.
Tilda
Минусы:
Ограниченная функциональность: вы можете делать только то, что предусмотрено конструктором и набором блоков. Сложную нестандартную логику реализовать бывает сложно или невозможно.Ограничения для интернет-магазинов: магазины на Tilda подходят для малого бизнеса с простым ассортиментом. Для больших каталогов и сложной логики ценообразования возможностей будет недостаточно.
WordPress
Ограниченный контроль: вы не можете вручную прописать сложную Schema-разметку (например, для FAQ или рецептов), гибко управлять robots.txt или технически оптимизировать JS/CSS beyond того, что даёт платформа.
Tilda
Скорость зависит от вас: вы сами отвечаете за оптимизацию скорости. Плохой хостинг, тяжелая тема или кривые плагины могут убить скорость и SEO-показатели.
WordPress
Риск кривых тем: многие купленные темы перегружены кодом, что тормозит сайт и усложняет редактирование.
Tilda
Сложность поддержания единого стиля: при добавлении новых страниц нужно вручную следить за шрифтами, размерами кнопок и отступами, чтобы не было разнобоя.
WordPress
Сложность настройки: для реализации сложных маркетинговых схем часто нужен специалист.
Tilda
WordPress
Tilda
Составляющая | Стоимость | Комментарий |
Хостинг и домен | ~2 000 – 10 000 руб./год | Качественный хостинг — основа скорости и безопасности. Домен ~500-2000 руб./год. |
Дизайн и верстка | Шаблонный путь: 5 000 – 35 000 руб. Кастомный путь: 50 000 – 300 000+ руб. | Покупка темы + настройка. Или разработка уникального дизайна с нуля. |
Вёрстка и разработка | Включена в кастомный путь или 15 000 – 70 000 руб. | За адаптацию купленной темы и настройку функционала. |
Плагины и лицензии | 5 000 – 30 000 руб. (единоразово или ежегодно) | Плагины для форм SEO, кэширование, безопасность (часто с ежегодной оплатой). |
Дополнительные услуги | 10 000 - 60 000 руб. | Копирайтинг, базовая SEO-настройка. |
Составляющая | Стоимость | Комментарий |
План подписки | ~1 000 – 5 000 руб./мес. | Personal для лендинга, Business для магазина. |
Дизайн и разработка | 10 000 – 80 000 руб. | За один лендинг. Стоимость сильно зависит от уникальности (использование Zero Block) и количества страниц. |
Домен и SSL | ~500 – 2 000 руб./год | Домен оплачивается отдельно, SSL часто входит в подписку. |
Плагины и лицензии | 5 000 – 30 000 руб. (единоразово или ежегодно) | Плагины для форм SEO, кэширование, безопасность (часто с ежегодной оплатой). |
Дополнительные услуги | 5 000 – 40 000 руб. | Копирайтинг, базовая SEO-настройка. |
Критерий | Tilda | WordPress |
Стартовый бюджет | Более предсказуемый | Сильно варьируется |
Минимальная стоимость | Высокая (из-за подписки) | Низкая (можно собрать почти бесплатно) |
Стоимость сложных проектов | Низкая (есть ограничения) | Высокая (нет потолка) |
Постоянные расходы | Подписка | Хостинг, обновление плагинов, техподдержка |
Цена ошибки | Низкая (всё можно быстро переделать) | Высокая (некачественная разработка может потребовать переделки с нуля) |
Цена-качество | Прямая: заплатил X руб. — получил готовый лендинг. | Косвенная: зависит от компетенций команды. Можно потратить много и получить плохой результат. |
Так какая же платформа лучше?
Та, которая идеально решает ваши бизнес-задачи!
Получить бесплатный экспресс-анализ сайта